Xe đạp điện giá bao nhiêu? Bảng giá xe điện cũ mới nhất
Giá xe đạp điện cũ trên thị trường hiện nay phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thương hiệu, đời xe,
tình trạng pin hoặc ắc quy, độ mới và giấy tờ đi kèm. Nhìn chung, xe điện cũ có mức giá
dao động phổ biến từ 2 triệu đến 8 triệu đồng với các dòng xe đạp điện thông thường,
và cao hơn với các mẫu xe máy điện đời mới hoặc chạy pin.
Dưới đây là bảng giá xe điện cũ tham khảo để bạn dễ hình dung trước khi đi mua xe:
| Mẫu xe điện cũ | Giá tham khảo |
|---|---|
| Xe điện Asama | 2.500.000 |
| Xe điện Sonsu | 3.500.000 |
| Xe điện Cap-A Hkbike | 4.200.000 |
| Xe điện Cap-A Pega | 6.500.000 |
| Xe điện Vespa đời 2018 | 5.800.000 |
| Xe điện Vespa đời 2020 | 6.500.000 |
| Xe điện Vespa đời cao | 9 – 10 triệu |
| Xe điện Xmen đời cũ | 5.500.000 |
| Xe điện Xmen đời mới | 6 – 8 triệu |
| Xe điện Gogo đời cũ | 6.500.000 |
| Xe điện Gogo đời mới | 9 – 10 triệu |
| Xe điện VinFast Ludo cũ | 6.000.000 |
| Xe điện VinFast Impes cũ | 8.000.000 |
| Xe điện VinFast Evo cũ (ắc quy) | 9.000.000 |
| Xe điện VinFast Evo cũ (pin) | 12 – 15 triệu |
| Xe điện VinFast Feliz cũ (bình) | 10.000.000 |
| Xe điện VinFast Feliz cũ (pin) | 14.000.000 |
| Xe điện VinFast Vento cũ (bình) | 12.000.000 |
| Xe điện VinFast Vento cũ (pin) | 25.000.000 |
| Xe điện DatBike Quantum cũ | 20 – 30 triệu |
Lưu ý: Giá xe điện cũ có thể thay đổi tùy theo tình trạng pin hoặc ắc quy, độ mới của xe,
giấy tờ hợp lệ và thời điểm mua bán thực tế. Trước khi mua, nên kiểm tra kỹ pin, động cơ và hệ thống điện
để tránh phát sinh chi phí sửa chữa về sau.
Latest posts by Đỗ Văn Thắng (see all)
- Điều Khoản Sử Dụng Website – Xe Điện Cũ HCM - 05/03/2026
- Chính Sách Thanh Toán – Xe Điện Cũ HCM - 05/03/2026
- Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng – Xe Điện Cũ HCM - 05/03/2026
